

|
|
History of Antietam National Cemetery (Pennsylvania & Rhode Island - page 153)


S | L | G | Rank | Name | C | R | Service | Death | Remarks |
26 | B | 121 | Private, | White, Leartes | B | 123 | Infantry, | Oct. 19, 1862 | Antietam battle-field. |
" | " | 140 | " | Woodward, John | D | 8 | Inf. Reserves, | Sep. 17, 1862 | " |
" | " | 144 | " | Wilson, R. | | 3 | " | | " |
" | " | 170 | " | White, Harrison | B | 28 | Infantry, | Sep. 17, 1862 | " |
" | " | 172 | " | Ward, Frederick C. | K | 125 | " | Sep. 17, 1862 | " |
" | " | 218 | " | Wessner, Charles | K | 96 | " | Mar. 5, 1863 | " |
" | C | 235 | " | Winder, Joseph | C | 107 | " | Oct. 19, 1862 | Smoketown. |
" | " | 289 | " | Walton, A. | B | 45 | " | | South Mountain. |
" | " | 294 | " | Wagner, Frank | B | 45 | " | | " |
" | " | 320 | " | Wilcox, Hiram | G | 45 | " | | " |
" | " | 335 | Sergeant, | Wells, Peter | K | 5 | Inf. Reserves, | | Middletown. |
" | D | 351 | Private, | Weakland, William | | 96 | Infantry, | | Burkettsville. |
" | " | 356 | " | Waters, George | | 20 | Cavalry, | | Brownsville. |
" | " | 363 | " | Wise, William | F | 51 | Infantry, | | Weverton. |
" | " | 373 | " | Wilt, Joseph | F | 22 | Cavalry, | Sept. 14, 1864 | " |
" | " | 401 | " | Werls, E. | | 125 | Infantry, | | Hagerstown. |
" | " | 434 | " | Werkmeister, George | D | 90 | " | Oct. 18, 1862 | Frederick. |
" | E | 506 | Sergeant, | Westworth, J. | E | 1 | Cavalry, | Jan. 17, 1863 | " |
" | " | 517 | Private, | Woolf, J. | H | 27 | Infantry, | July 11, 1864 | " |
" | " | 529 | " | Waltermyer, H. J. | C | 89 | " | Sep. 10, 1864 | " |
" | F | 581 | " | Weaver, J. B. | O | 28 | " | Feb. 25, 1862 | " |
" | " | 605 | " | Weaver, Jacob | B | 6 | " | | Cumberland. |
" | " | 612 | " | Wilson, Charles | I | | | | Oldtown. |
" | " | 618 | " | Weatherholt, George | C | 22 | Cavalry, | Sep. 29, 1864 | Clarysville. |
" | E | 520 | " | Wittinger, J. | A | 27 | | July 13, 1864 | Frederick. |
" | F | 576 | " | Zimmerman, P. | K | 46 | Infantry, | Dec. 26, 1861 | Age 19. Removed from Frederick. |
| | | | | | | | | |
| | | | RHODE ISLAND | | | | | |
13 | A | 16 | Private, | Abbott, Abiel J.N. | H | 4 | Infantry, | Sep. 17, 1862 | Died of wounds Antietam. Rem'd f'm Ant'm. |
" | " | 2 | " | Burdick, Stephen H. | B | 4 | " | Sept, 17, 1862 | Killed at Antietam. Removed from Antietam. |
" | " | 3 | " | Bantas, Gibbon | | 4 | " | Sep. 17, 1862 | " |
|

wcac153
153
Maryland. Board of Trustees of the Antietam National Cemetery.
S = Section, L = Lot, G = Grave No, C = Company, R = Regiment
1869
Washington County Free Library.
23 x 14 cms
J.W. Woods, printer, Baltimore
Antietam National Cemetery; United States History, Civil War, 1861-1865, Registers of dead.
Washington County, Md; 1862-1869.
|
|